産品特色澳门开奖2021+
粘結強度高、與各類基材粘結性好。
抗壓強度高、柔韌性好、經久性好。
合用局限
鋼筋網片聯合聚郃物沙漿外層構造工程加固。
曲折構造加固、鋼筋混凝土橋梁的平板及橫梁。
老舊衡宇牆體、樑柱混凝土構造加固。
技術參數
(JG/T289-2010混凝土構造加固聚郃物沙漿)
序號 | 項目 | 機能目標 | ||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | |||
1
| 凝聚時候 | 初凝/min | ≥45 | ≥45 |
終凝/h | ≤24 | ≤24 | ||
2 | 抗壓強度/MPa | 7d | ≥40 | ≥30 |
28d | ≥75 | ≥45 | ||
3 | 抗折強度/MPa | 7d | ≥8.0 | ≥7.0 |
28d | ≥12 | ≥10 | ||
4 | 粘結強度/MPa | 14d | ≥1.2 | ≥1.0 |
5 | 抗滲壓力/MPa | 28d | ≥2.5 | ≥2 |
6 | 膨脹率/% | 28d | ≤0.1 | ≤0.1 |
7 | 抗凍機能a | 強度喪失率/% | ≤25 | ≤25 |
質量喪失率/% | ≤5 | ≤5 | ||
a有抗凍性請求時,應停止抗凍機能實驗。 |